
贝塔尔特拉维夫
BeitarTelAviv
球队市值:175000
所属联赛 | : | 以丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝塔尔特拉维夫(英文名:BeitarTelAviv,粤语名:贝塔尔特拉维夫), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前贝塔尔特拉维夫的市值为:175000,贝塔尔特拉维夫共有球员27人,外籍球员16人,我们将为你实时更新贝塔尔特拉维夫赛事数据信息。 |
贝塔尔特拉维夫荣誉榜
-
以色列杯冠军x 2
1941-19421939-1940
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2021-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-30 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-10-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-11-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-09-05 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哈萨隆 | 已解约 | ||
2016-09-22 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 海法马卡比 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2012-06-30 | 哈萨隆 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海法马卡比史密尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2024-09-15 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2019-10-17 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-11-22 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2017-09-05 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-09-22 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 海法夏普尔 | 租借 | ||
2012-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 哈萨隆 | 租借 | ||
2010-07-01 | 海法马卡比 | 已签约 |