
加兰塔
Galanta
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加兰塔(英文名:Galanta,粤语名:加兰塔), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前加兰塔的市值为:0,加兰塔共有球员70人,外籍球员3人,我们将为你实时更新加兰塔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-04-06 | 189 | 86 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-10-03 | 182 | 78 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-07-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-02-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-12-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-03-23 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-03-15 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1991-01-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-07-13 | 182 | 75 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-03-07 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-06-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1983-07-31 | 195 | 94 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-11-30 | 181 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-10-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-10-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-03-08 | 178 | 75 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-10-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2002-01-16 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-03-23 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2000-11-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2000-11-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2001-09-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-03-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1997-05-31 | 176 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2002-02-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-07-07 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-03-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-02-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2002-05-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-04-27 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1996-02-16 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1994-01-31 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2004-03-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2004-07-07 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 森利特 | 转会 | ||
2018-07-08 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 森利特 | 租借 | ||
2017-07-01 | 日利纳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 日利纳 | 租借 | ||
2016-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-23 | 加兰塔 | 转会 | ||
2018-07-08 | 森利特 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 日利纳 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2016-07-28 | 森利特 | 已签约 | ||
2016-02-29 | 森利特 | 租借 | ||
2014-08-20 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2014-07-22 | 森利特 | 已签约 | ||
2013-07-15 | 日利纳 | 已签约 |